Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 101 de 2021)
Total de Tramitações: 60
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | Secretaria Legislativa - SECCMM | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Aguardando emissão de Parecer CFO | 
| 16/11/2021 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SECCMM | Assinatura da Presidência-encaminhamento à CFO | 
| 09/11/2021 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Presidência - PRES | Aguardando encaminhamento | 
| 09/11/2021 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECCMM | Registro da votação do Parecer CCJ | 
| 09/11/2021 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Plenário - PLEN | Votação do Parecer Favorável CCJ | 
| 09/11/2021 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SECCMM | Inclusão do Parecer CCJ na Ordem do Dia para votação | 
| 26/10/2021 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Presidência - PRES | Aguardando inclusão do Parecer CCJ na Ordem do Dia | 
| 26/10/2021 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECCMM | Registro da Leitura do Parecer CCJ | 
| 26/10/2021 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Plenário - PLEN | Leitura no Expediente do Parecer da CCJ - Favorável | 
| 26/10/2021 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SECCMM | Inclusão do Parecer CCJ no Expediente para leitura | 
