Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 101 de 2021)
Total de Tramitações: 60
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Presidência - PRES | Aguardando inclusão do Parecer COTSP no Expediente | 
| 19/04/2022 | COTSP - Comissão de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Secretaria Legislativa - SECCMM | Registro do Parecer emitido pela COTSP | 
| 11/03/2022 | Secretaria Legislativa - SECCMM | COTSP - Comissão de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Aguardando emissão de Parecer COTSP | 
| 11/03/2022 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SECCMM | Assinatura da Presidência-encaminhamento à COTSP | 
| 10/03/2022 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Presidência - PRES | Aguardando encaminhamento | 
| 10/03/2022 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECCMM | Registro da votação do Parecer CESAM | 
| 10/03/2022 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Plenário - PLEN | Votação do Parecer Favorável CESAM | 
| 09/03/2022 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SECCMM | Inclusão do Parecer CESAM na Ordem do Dia para votação | 
| 08/03/2022 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Presidência - PRES | Aguardando inclusão do Parecer CESAM na Ordem do Dia | 
| 08/03/2022 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECCMM | Registro da leitura do Parecer CESAM | 
