Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 101 de 2021)
Total de Tramitações: 60
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Presidência - PRES | Aguardando encaminhamento | 
| 30/11/2021 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECCMM | Registro da votação do Parecer CFO | 
| 30/11/2021 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Plenário - PLEN | Votação do Parecer Favorável CFO | 
| 30/11/2021 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SECCMM | Inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia para votação | 
| 25/11/2021 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Presidência - PRES | Aguardando inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia | 
| 25/11/2021 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECCMM | Registro da leitura do Parecer CFO | 
| 25/11/2021 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Plenário - PLEN | Leitura no Expediente do Parecer da CFO - Favorável | 
| 25/11/2021 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SECCMM | Inclusão do Parecer CFO no Expediente para leitura | 
| 18/11/2021 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Presidência - PRES | Aguardando inclusão do Parecer CFO no Expediente | 
| 18/11/2021 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Secretaria Legislativa - SECCMM | Registro do Parecer emitido pela CFO | 
