Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 46 de 2023)
Total de Tramitações: 46
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 14/09/2023 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Presidência - PRES | Aguardando inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia | 
| 14/09/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECCMM | Registro da leitura do Parecer CFO | 
| 14/09/2023 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Plenário - PLEN | Leitura no Expediente do Parecer da CFO - Favorável | 
| 13/09/2023 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SECCMM | Inclusão do Parecer CFO no Expediente para leitura | 
| 11/09/2023 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Presidência - PRES | Aguardando inclusão do Parecer CFO no Expediente | 
| 11/09/2023 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Secretaria Legislativa - SECCMM | Registro do Parecer emitido pela CFO | 
| 23/08/2023 | Secretaria Legislativa - SECCMM | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Aguardando emissão de Parecer CFO | 
| 23/08/2023 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SECCMM | Assinatura da Presidência-encaminhamento à CFO | 
| 22/08/2023 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Presidência - PRES | Aguardando encaminhamento | 
| 22/08/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECCMM | Registro da votação do Parecer CCJ | 
