Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 46 de 2023)
Total de Tramitações: 46
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECCMM | Registro da votação do Parecer CESAM | 
| 18/09/2024 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Plenário - PLEN | Votação do Parecer Favorável CESAM | 
| 17/09/2024 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SECCMM | Inclusão do Parecer CESAM na Ordem do Dia para votação | 
| 11/09/2024 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Presidência - PRES | Aguardando inclusão do Parecer CESAM na Ordem do Dia | 
| 11/09/2024 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECCMM | Registro da leitura do Parecer CESAM | 
| 11/09/2024 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Plenário - PLEN | Leitura no Expediente do Parecer da CESAM - Favorável | 
| 10/09/2024 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SECCMM | Inclusão do Parecer CESAM no Expediente para leitura | 
| 04/09/2024 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Presidência - PRES | Aguardando inclusão do Parecer CESAM no Expediente | 
| 04/09/2024 | CESAM - Comissão de Educação, Saúde, Ação Social e Meio Ambiente | Secretaria Legislativa - SECCMM | Registro do Parecer emitido pela CESAM | 
| 21/02/2024 | Secretaria Legislativa - SECCMM | CESAM - Comissão de Educação, Saúde, Ação Social e Meio Ambiente | Aguardando emissão de Parecer CESAM | 
