Matérias (Dori Costa)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 80 |
| MOC | Moção | 16 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 12 |
| PRES | Projeto de Resolução | 3 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 94 |
| MOC | Moção | 32 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 8 |
| PRES | Projeto de Resolução | 8 |
| REQ | Requerimento | 1 |
| PLOM | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 104 |
| MOC | Moção | 24 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 15 |
| PRES | Projeto de Resolução | 6 |
| REQ | Requerimento | 27 |
| PLOM | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 8 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 94 |
| MOC | Moção | 90 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 8 |
| PRES | Projeto de Resolução | 6 |
| REQ | Requerimento | 1 |
| PLOM | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| EMOD | Emenda Modificativa | 1 |
| EADIT | Emenda Aditiva | 1 |
Total: 642
Co-Autor
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 4 |
| REQ | Requerimento | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| REQ | Requerimento | 3 |