Tramitações (Balancete Fundação Mário Peixoto nº 2 de 2021)
Total de Tramitações: 24
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 11/05/2021 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Câmara Municipal de Mangaratiba - CMM | Matéria encerrada e arquivada | 
| 11/05/2021 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SECCMM | Determinação de encerramento e arquivamento da matéria | 
| 11/05/2021 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Presidência - PRES | Aguardando encaminhamento | 
| 11/05/2021 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECCMM | Registro na Secretaria da votação única da matéria | 
| 11/05/2021 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Plenário - PLEN | Matéria submetida a Votação Única | 
| 11/05/2021 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SECCMM | Inclusão da Matéria na Ordem do Dia para Votação Única | 
| 29/04/2021 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Presidência - PRES | Aguardando inclusão matéria na Ordem do Dia - votação única | 
| 29/04/2021 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECCMM | Registro da votação do Parecer CFO | 
| 29/04/2021 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Plenário - PLEN | Votação do Parecer Favorável CFO | 
| 29/04/2021 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SECCMM | Inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia para votação | 
