Tramitações (Mensagem nº 45 de 2023)
Total de Tramitações: 23
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | Secretaria Legislativa - SECCMM | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Aguardando emissão de Parecer CFO | 
| 20/02/2024 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SECCMM | Assinatura da Presidência-encaminhamento à CFO | 
| 19/02/2024 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Presidência - PRES | Aguardando encaminhamento | 
| 15/12/2023 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SECCMM | Aguardando fim do período de recesso Parlamentar | 
| 07/12/2023 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Presidência - PRES | Aguardando encaminhamento | 
| 07/12/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECCMM | Registro da votação do Parecer CCJ | 
| 07/12/2023 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Plenário - PLEN | Votação de Parecer com Emenda Aditiva | 
| 06/12/2023 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SECCMM | Inclusão do Parecer CCJ na Ordem do Dia para votação | 
| 05/12/2023 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Presidência - PRES | Aguardando inclusão do Parecer CCJ na Ordem do Dia | 
| 05/12/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECCMM | Registro da Leitura do Parecer CCJ | 
