Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 28 de 2022)
Total de Tramitações: 46
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Câmara M. Mangaratiba - Arquivo - CMMARQ | Matéria encerrada e arquivada | 
| 30/08/2022 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SECCMM | Determinação de encerramento e arquivamento da matéria | 
| 30/08/2022 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Presidência - PRES | Aguardando encaminhamento | 
| 30/08/2022 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SECCMM | Registro na Secretaria da votação do Veto - Aprovado | 
| 02/08/2022 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Presidência - PRES | Aguardando tramitação da Mensagem de Veto | 
| 28/06/2022 | Prefeitura Municipal de Mangaratiba - PMM | Secretaria Legislativa - SECCMM | PMM encaminha Veto a Matéria | 
| 10/06/2022 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Prefeitura Municipal de Mangaratiba - PMM | Aguardando Sanção | 
| 09/06/2022 | Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SECCMM | Assinatura da Presidência-encaminhamento Ofício PMM - Sanção | 
| 09/06/2022 | Secretaria Legislativa - SECCMM | Presidência - PRES | Aguardando encaminhamento | 
| 09/06/2022 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECCMM | Registro na Secretaria da 2ª votação da matéria | 
