Participações em Comissão (Edu Jordão)
Total de Participações em Comissão: 5
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão de Finanças e Orçamento | Relator | 18/02/2020 a 31/12/2020 | 
| Comissão de Constituição e Justiça | Relator | 15/02/2017 a 31/12/2017 | 
| Comissão de Constituição e Justiça | Relator | 16/02/2016 a 31/12/2016 | 
| Comissão Processante - Proc. 159/2015 | Relator | 27/03/2015 a 25/06/2015 | 
| Comissão de Constituição e Justiça | Presidente | 24/02/2015 a 16/02/2016 | 
